豪沃6噸干粉消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 23700(Kg) |
載液量 | 干粉6立方 |
車速 | 100 Km/h |
車載干粉炮型號 | PF40*2 |
干粉炮**類型 | 電、氣動操作手動操作 |
干粉炮噴射強度/工作壓力 | 30kg/s/1.4Mpa |
氮氣瓶數(shù)量 | 18(9個*2)(滿足干粉使用,帶鋼瓶架) |
氮氣瓶容量 | 70L |
干粉卷盤 | 1套 |
豪沃6噸干粉消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機型號 /功率 | MC11.46-61 / 341 kw(460馬力) |
發(fā)動機排量 | 10518 ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4300+1400 mm |