東風途逸水霧消防車 整車配置參數(shù) | |
總質量 | 3390Kg |
整備質量 | 2420Kg |
額定載質量 | 0.82立方 |
車速 | 100Km/h |
升降照明燈 | 型號:韋爾伯28-LED 功率:80w(LED) 舉升高度:3.5m(離地) |
消防泵 | 型號:意大利RTX 70-200型高壓柱塞泵 流量:60L/min |
消防水** | 型號:QMX10/60-WTL 射程:≥15 m(直流狀態(tài)) ≥9m(水霧狀態(tài)) |
外形尺寸 | 5230×1670×2360(mm) |
東風途逸水霧消防車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 東風汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 83kw |
發(fā)動機排量 | 1499ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 2600mm |