福田四驅(qū)器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 2810Kg |
整備質(zhì)量 | 2435Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 140Km/h |
外形尺寸 | 5300×2000×2100(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設計 |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 175kw(240馬力) |
發(fā)動機排量 | 1981ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3110mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
福田四驅(qū)器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 2810Kg |
整備質(zhì)量 | 2435Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 140Km/h |
外形尺寸 | 5300×2000×2100(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設計 |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 175kw(240馬力) |
發(fā)動機排量 | 1981ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3110mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!