依維柯器材消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4498 (Kg) |
廂體內(nèi)部結構 | 可按用戶要求設計 |
車速 | 120 Km/h |
車載發(fā)動機 | 10.2KW |
依維柯器材消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 依維柯股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 134 kw |
發(fā)動機排量 | 2998 ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3450 mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
依維柯器材消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4498 (Kg) |
廂體內(nèi)部結構 | 可按用戶要求設計 |
車速 | 120 Km/h |
車載發(fā)動機 | 10.2KW |
依維柯器材消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | 依維柯股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 134 kw |
發(fā)動機排量 | 2998 ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3450 mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!