五十鈴器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 3100Kg |
整備質(zhì)量 | 2750Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 120Km/h |
外形尺寸 | 5660×1885×2010(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設(shè)計 |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 105kw |
發(fā)動機(jī)排量 | 2999ml |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 3406mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
五十鈴器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 3100Kg |
整備質(zhì)量 | 2750Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 120Km/h |
外形尺寸 | 5660×1885×2010(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設(shè)計 |
底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 105kw |
發(fā)動機(jī)排量 | 2999ml |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 3406mm |

理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!