豪沃裝備車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4495Kg |
整備質(zhì)量 | 4365Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 95Km/h |
外形尺寸 | 5995×2250×2900(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設計 |
豪沃裝備車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 110kw |
發(fā)動機排量 | 2490ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3280mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃裝備車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4495Kg |
整備質(zhì)量 | 4365Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 95Km/h |
外形尺寸 | 5995×2250×2900(mm) |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 根據(jù)客戶要求設計 |
豪沃裝備車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 110kw |
發(fā)動機排量 | 2490ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 3280mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!